DHG系列電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 立式烘箱 容量31.5L
適用范圍:
該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
> 不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。
> 采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設(shè)定、測(cè)定溫度均為數(shù)字顯示,控溫精確、可靠。
> 進(jìn)風(fēng)口開(kāi)關(guān)自如、風(fēng)道結(jié)構(gòu)合理、工作室內(nèi)溫度均勻性好。
> 溫度波動(dòng):±1℃
> 溫度均勻性:±2.5%℃
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 內(nèi)膽容積 L/尺寸cm | 外形尺寸 (cm) | 包裝尺寸 (cm) | 功率 (KW) | 主要技術(shù)參數(shù) |
立式鼓風(fēng) 干燥箱 | DHG-9030A | 31.5/30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 0.7 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫。 溫度范圍: 室溫+10℃~200℃, 外門(mén)帶外觀察窗 |
DHG-9070A | 72/40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1 | ||
DHG-9140A | 136/45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1.6 | ||
DHG-9240A | 225/50×60×75 | 88×72×93 | 83×86×123 | 2 | ||
DHG-9420A | 429/60×55×130 | 78×71×178 | 93×81×178 | 2.6 | ||
DHG-9620A | 624/80×60×130 | 98×80×188 | 113×86×178 | 3.6 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 立式烘箱 容量31.5L